비급여 진료수가 입니다
| 내용 | 시술항목 | 진료수가 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | 임플란트 | 65 / 100 / 120 / 200 만원 | ||||||
| 상악동 거상술 | 60 / 80 / 120 / 150 / 200만원 | |||||||
| 골 이식술 | 30 / 50 / 70만원 | |||||||
| 인상채득 및 모형제작 | 1악당 50만원 | |||||||
| 보철치료 | 크라운 |
80 / 90 / 100 만원 |
||||||
| 라미네이트 | ||||||||
| 올세라믹 | ||||||||
| 전체도자기 Prettau변경시 | 치아당 30만원 |
|||||||
| 임플란트 파닉 (잇는 치아) |
치아당 60만원 |
|||||||
| 임시틀니 | 1악당 80 ~ 100만원 | |||||||
| 임플란트 장니[Implant Denture] | 1악당 400만원 | |||||||
| 충치치료 | 레진필링 | 15 / 35 / 40만원 | ||||||
| 인레이 | ||||||||
| 수면치료 | 수면치료 | 50만원 | ||||||
| 서류발급 | 진료기록부(5매) | 1천원 | ||||||
| 진료기록부(6매부터) | 100원 추가 | |||||||
| 방사선 사진 | 엑스레이 | 복사 : 1천원 | 메일 전송 : 1천원 | CD : 1만원 | ||||
| CT | CD : 1만원 | |||||||
| 진단서 | 상해 진단서 |
3주 미만 5만원 | 3주 이상 10만원 | |||||
| 향후진료 추정서 |
1,000만원 미만 5만원 | 1,000만원 이상 10만원 | ||||||
| 진료확인서(진단명 없음) | 1만원 | |||||||
| 일반진단서 / 수술(치료)확인서 | 1만원 | |||||||
| 진료소견서 | 1만원 | |||||||
* 등기 발송 시, 서류 용량에 따라 3천원~4천원 정도 추가비용이 발생할 수 있습니다.